33件
- 並べ替え:
- 表示件数:
NEW
マンション
マノワール三番館 310
賃料 | 35,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
賃料 | 35,000円 |
専有面積 | 17m2 |
所在地 | 箕面市牧落3丁目 |
交通 | - |
築年数 | 築36年 |
間取り | 1K |
築年数 | 築36年 |
NEW
マンション
マノワール三番館 210
賃料 | 35,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
賃料 | 35,000円 |
専有面積 | 17m2 |
所在地 | 箕面市牧落3丁目 |
交通 | - |
築年数 | 築36年 |
間取り | 1K |
築年数 | 築36年 |
戸建
Re-Home南四条
賃料 | 55,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 55,000円 |
専有面積 | 55.01m2 |
所在地 | 東大阪市南四条町 |
交通 | 近畿日本鉄道奈良線 瓢箪山駅 |
築年数 | 築52年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築52年 |
テラスハウス
加茂2丁目テラスハウス
賃料 | 55,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 55,000円 |
専有面積 | 52.61m2 |
所在地 | 高石市加茂2丁目1-3 |
交通 | 高師浜線 伽羅橋駅 |
築年数 | 築53年 |
間取り | 2LDK |
築年数 | 築53年 |
戸建
Re-Home高師浜
賃料 | 63,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 63,000円 |
専有面積 | 62.71m2 |
所在地 | 高石市高師浜2-10-27 |
交通 | 高師浜線 高師浜駅 |
築年数 | 築53年 |
間取り | 2LDK |
築年数 | 築53年 |
アパート
cloud House 203
賃料 | 53,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 53,000円 |
専有面積 | 20.12m2 |
契約/更新 | - |
専有面積 | 20.12m2 |
所在地 | 堺市北区長曾根町3000ー21 |
共益費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市北区長曾根町3000ー21 |
交通 | 南海電鉄高野線 百舌鳥八幡駅 |
築年数 | 築8年 |
間取り | 1K |
築年数 | 築8年 |
アパート
cloud House 102
賃料 | 53,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 53,000円 |
専有面積 | 20.12m2 |
契約/更新 | - |
専有面積 | 20.12m2 |
所在地 | 堺市北区長曾根町3000ー21 |
共益費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市北区長曾根町3000ー21 |
交通 | 南海電鉄高野線 百舌鳥八幡駅 |
築年数 | 築8年 |
間取り | 1K |
築年数 | 築8年 |
マンション
山洋宿院ハイツ301
賃料 | 44,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 44,000円 |
専有面積 | 26.77m2 |
所在地 | 堺市堺区寺地町西3丁1-9 |
交通 | 阪堺線 寺地町駅 |
築年数 | 築51年 |
間取り | 2K |
築年数 | 築51年 |
2 / 4ページ 全33件中 11 - 20件目を表示中
33件