31件
- 並べ替え:
- 表示件数:
テラスハウス
Re-Home浅香山
賃料 | 45,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 45,000円 |
専有面積 | 39.71m2 |
所在地 | 堺市堺区浅香山町2-3-14 |
交通 | 阪和線 浅香駅 |
築年数 | 築59年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築59年 |
戸建
Re-Home浜寺南
賃料 | 68,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 68,000円 |
専有面積 | 49.25m2 |
所在地 | 堺市西区浜寺南町2丁114-20 |
交通 | 南海電鉄 浜寺公園駅 |
築年数 | 築48年 |
間取り | 2LDK |
築年数 | 築48年 |
テラスハウス
Re-Home鳳中町
賃料 | 42,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 42,000円 |
専有面積 | 28.07m2 |
所在地 | 堺市西区鳳中町9丁 |
交通 | 阪和線 鳳駅 |
築年数 | 築59年 |
間取り | 2K |
築年数 | 築59年 |
戸建
Re-Home南四条
賃料 | 59,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 59,000円 |
専有面積 | 55.01m2 |
所在地 | 東大阪市南四条町 |
交通 | 近畿日本鉄道奈良線 瓢箪山駅 |
築年数 | 築51年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築51年 |
戸建
Re-Home神野町④
賃料 | 43,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
賃料 | 43,000円 |
専有面積 | 47.65m2 |
所在地 | 堺市西区神野町1丁 |
交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
築年数 | 築53年 |
間取り | 3K |
築年数 | 築53年 |
テラスハウス
Re-Home北条町
賃料 | 58,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 58,000円 |
専有面積 | 57.92m2 |
所在地 | 堺市西区北条町1丁 |
交通 | 阪和線 上野芝駅 |
築年数 | 築55年 |
間取り | 4DK |
築年数 | 築55年 |
2 / 4ページ 全31件中 11 - 20件目を表示中
31件