32件
- 並べ替え:
- 表示件数:
テラスハウス
Re-Home 北野田
| 賃料 | 45,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
| 賃料 | 45,000円 |
| 専有面積 | 46.86m2 |
| 所在地 | 堺市東区北野田134-12 |
| 交通 | - |
| 築年数 | 築50年 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 築50年 |
戸建
Re-Home丈六借家
| 賃料 | 55,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
| 賃料 | 55,000円 |
| 専有面積 | 67.12m2 |
| 所在地 | - |
| 交通 | - |
| 築年数 | 築51年 |
| 間取り | 4DK |
| 築年数 | 築51年 |
戸建
Re-Home高松110-4
| 賃料 | 38,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
| 賃料 | 38,000円 |
| 専有面積 | 61.67m2 |
| 所在地 | 堺市東区高松110ー4 |
| 交通 | - |
| 築年数 | 築50年 |
| 間取り | 4DK |
| 築年数 | 築50年 |
戸建
Re-Home日置荘原寺
| 賃料 | 63,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
| 賃料 | 63,000円 |
| 専有面積 | 57.81m2 |
| 所在地 | 堺市東区日置荘原寺町 |
| 交通 | 南海高野線 萩原天神駅 |
| 築年数 | 築47年 |
| 間取り | 3DK |
| 築年数 | 築47年 |
戸建
Re-Home草部265−35
| 賃料 | 88,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月/2ヶ月 |
| 賃料 | 88,000円 |
| 専有面積 | 76.81m2 |
| 所在地 | 大阪府堺市西区草部265−35 |
| 交通 | - |
| 築年数 | 築46年 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | 築46年 |
テラスハウス
Re-Home天美南
| 賃料 | 49,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
| 賃料 | 49,000円 |
| 専有面積 | 40.25m2 |
| 所在地 | 松原市天美南5丁目20-19 |
| 交通 | 近鉄南大阪線 河内天美駅 |
| 築年数 | 築62年 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年数 | 築62年 |
戸建
Re-Home福田1265-13
| 賃料 | 65,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
| 賃料 | 65,000円 |
| 専有面積 | 69.55m2 |
| 所在地 | 堺市中区福田1265-13 |
| 交通 | 高野線 北野田駅 |
| 築年数 | 築46年 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年数 | 築46年 |
テラスハウス
Re-Home引野長2丁テラス
| 賃料 | 45,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
| 賃料 | 45,000円 |
| 専有面積 | 55.44m2 |
| 所在地 | 堺市東区引野町2丁59−4 |
| 交通 | 南海電鉄高野線 初芝駅 |
| 築年数 | 築55年 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年数 | 築55年 |
NEW
テラスハウス
Re-Home斑鳩町
| 賃料 | 52,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
| 賃料 | 52,000円 |
| 専有面積 | - |
| 所在地 | 生駒市斑鳩町興留 |
| 交通 | JR大和路線 法隆寺駅 徒歩5分 |
| 築年数 | 築62年 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年数 | 築62年 |
2 / 4ページ 全32件中 11 - 20件目を表示中
32件

