40件
- 並べ替え:
- 表示件数:
NEW
連棟住宅(テラスハウス)
NEW
中古住宅(戸建)
☆門真市柳田町の中古戸建☆
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介 |
| 価格 | 1,480万円 |
| 土地面積 | 48.08m2(14.54坪) |
| 建物面積 | 93.96m2(28.42坪) |
| 所在地 | 門真市柳田町13-23 |
| 交通 | - |
NEW
価格DOWN
中古住宅(戸建)
☆門真市中町の中古戸建☆
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 価格 | 1,680万円 |
| 土地面積 | 37.24m2(11.26坪) |
| 建物面積 | 89.1m2(26.95坪) |
| 所在地 | 門真市中町9-20 |
| 交通 | - |
NEW
中古住宅(戸建)
☆門真市古川町の中古戸建☆
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 取引形態 | - |
| 価格 | 1,880万円 |
| 土地面積 | 54.95m2(16.62坪) |
| 建物面積 | 97.36m2(30.05坪) |
| 所在地 | 門真市古川町4-10 |
| 交通 | - |
NEW
価格DOWN
中古住宅(戸建)
☆門真市南野口町の中古戸建☆
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 価格 | 1,580万円 |
| 土地面積 | 76.62m2(23.17坪) |
| 建物面積 | 137.17m2(41.49坪) |
| 所在地 | 門真市南野口町 |
| 交通 | - |
NEW
価格DOWN
中古住宅(戸建)
☆門真市宮野町の中古戸建☆
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 専属専任媒介 |
| 価格 | 1,980万円 |
| 土地面積 | 58.51m2(14.8坪) |
| 建物面積 | 82.61m2(25.9坪) |
| 所在地 | 門真市宮野町 |
| 交通 | 京阪本線「大和田」駅 |
NEW
中古住宅(戸建)
☆門真市垣内町の中古戸建☆
| 価格 | 630万円 |
|---|---|
| 取引形態 | 専属専任媒介 |
| 価格 | 630万円 |
| 土地面積 | 85.8m2(25.95坪) |
| 建物面積 | 82.76m2(25.63坪) |
| 所在地 | 門真市垣内町15-23 |
| 交通 | - |
NEW
価格DOWN
投資物件
1 / 4ページ 全40件中 1 - 10件目を表示中
40件
