| 価格 | 2,280万円 | 物件番号 | No.B-0362 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 門真市上野口町28-31 | 交通・アクセス | - | |
| 土地面積 | 109.7m² (33.18坪) | 学区 | - | |
| 建物面積 | 84.32m² (25.5坪) | 築年月日 | 1967年03月 | |
| 間取り |
4LDK
|
駐車場 |
有
|
|
| 敷地面積 | 68.11 m² (20.6 坪) | 土地権利 | 所有権 | |
| 私道負担 | 41.59 m² | 地目 | 宅地 | |
| 地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第2種中高層 | 国土法届出 | 不要 | |
| 主要採光 | - | 建ぺい率 | 70 % | |
| 容積率 | 200 % | 引渡し |
相談
|
|
| 現況 |
空家
|
取引形態 | 売主 | |
| 接面道路 |
西側 幅員約4.5mの私道に約8.6m接面 。北側 幅員約4mの私道に約4.9m接面
-
-
-
|
設備 |
電気:
関西電力
ガス:
都市ガス
水道:
公営
排水:
公営
|
|
| 備考・その他 | 司法書士売主指定/私道負担あり。有効敷地面積約68.11㎡ | |||
| 価格 | 2,280万円 | |||
| 物件番号 | No.B-0362 | |||
| 所在地 | 門真市上野口町28-31 | |||
| 交通・アクセス | - | 築年月日 | 1967年03月 | |
| 土地面積 | 109.7m² (33.18坪) | |||
| 建物面積 | 84.32m² (25.5坪) | |||
|
4LDK
|
||||
|
有
|
||||
| 68.11 m² (20.6 坪) | ||||
| 所有権 | ||||
| 41.59 m² | ||||
| 宅地 | ||||
| 平坦 | ||||
| 市街化区域 | ||||
| 第2種中高層 | ||||
| 不要 | ||||
| - | ||||
| 70 % | ||||
| 200 % | ||||
|
相談
|
||||
|
空家
|
||||
| 売主 | ||||
|
西側 幅員約4.5mの私道に約8.6m接面 。北側 幅員約4mの私道に約4.9m接面
-
-
-
|
||||
|
電気:
関西電力
ガス:
都市ガス
水道:
公営
排水:
公営
|
||||
| 司法書士売主指定/私道負担あり。有効敷地面積約68.11㎡ | ||||
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています