価格 | 2,280万円 | 物件番号 | No.B-0020 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 門真市宮野町 | 交通・アクセス | 京阪本線「大和田」駅 | |
土地面積 | 58.51m² (14.8坪) | 学区 | - | |
建物面積 | 82.61m² (25.9坪) | 築年月日 | 1963年01月 | |
間取り |
4DK
|
駐車場 |
無し
|
|
土地権利 | 所有権 | セットバック | 1.8 m | |
私道負担 | 12.86 m² | 地目 | 宅地 | |
地勢 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 国土法届出 | - | |
主要採光 | - | 建ぺい率 | 80 % | |
容積率 | 300 % | 引渡し |
相談
|
|
現況 |
空家
|
取引形態 | 専属専任媒介 | |
接面道路 |
-
-
-
-
|
設備 |
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
|
備考・その他 | ※法定外道路につき、再建築の際は建築基準法第43条第2項第2号許可が必要です。 | |||
価格 | 2,280万円 | |||
物件番号 | No.B-0020 | |||
所在地 | 門真市宮野町 | |||
交通・アクセス | 京阪本線「大和田」駅 | 築年月日 | 1963年01月 | |
土地面積 | 58.51m² (14.8坪) | |||
建物面積 | 82.61m² (25.9坪) | |||
4DK
|
||||
無し
|
||||
所有権 | ||||
1.8 m | ||||
12.86 m² | ||||
宅地 | ||||
- | ||||
市街化区域 | ||||
近隣商業地域 | ||||
- | ||||
- | ||||
80 % | ||||
300 % | ||||
相談
|
||||
空家
|
||||
専属専任媒介 | ||||
-
-
-
-
|
||||
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
||||
※法定外道路につき、再建築の際は建築基準法第43条第2項第2号許可が必要です。 |
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています