価格 | 3,580万円 | 物件番号 | No.B-0100 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 大東市幸町 | 交通・アクセス | - | |
土地面積 | 59.92m² (18.12坪) | 学区 | - | |
建物面積 | 107.58m² (32.54坪) | 築年月日 | - | |
建物構造 |
木造
|
駐車場 |
有り
|
|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | 国土法届出 | 不要 | |
建築条件 | - | 主要採光 | - | |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
現況 |
未完成
|
引渡し |
相談
|
|
取引形態 | 売主 | 接面道路 |
北向き道路幅4.8m
接道幅5.4m
-
-
|
|
設備 |
電気:
関西電力
ガス:
都市ガス
水道:
公営水道
排水:
本下水
|
備考・その他 | - | |
価格 | 3,580万円 | |||
物件番号 | No.B-0100 | |||
所在地 | 大東市幸町 | |||
交通・アクセス | - | 築年月日 | - | |
土地面積 | 59.92m² (18.12坪) | |||
建物面積 | 107.58m² (32.54坪) | |||
木造
|
||||
有り
|
||||
所有権 | ||||
宅地 | ||||
平坦 | ||||
市街化区域 | ||||
第1種住居地域 | ||||
不要 | ||||
- | ||||
- | ||||
60 % | ||||
200 % | ||||
未完成
|
||||
相談
|
||||
売主 | ||||
北向き道路幅4.8m
接道幅5.4m
-
-
|
||||
電気:
関西電力
ガス:
都市ガス
水道:
公営水道
排水:
本下水
|
||||
- |
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています