価格 | 1,680万円 | 物件番号 | No.B-0101 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市舟田町 | 交通・アクセス | - | |
土地面積 | 64.92m² (19.63坪) | 学区 | - | |
建物面積 | 116.03m² (35.09坪) | 築年月日 | 1994年06月 | |
間取り |
3LDK
|
駐車場 |
有
|
|
土地権利 | 所有権 | 私道負担 | 12.26 m² | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 情報無し | |
国土法届出 | 不要 | 主要採光 | 東 | |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
引渡し |
即入居可
|
現況 |
空家
|
|
取引形態 | 売主 | 接面道路 |
東側5.7m接面
-
-
-
|
|
設備 |
電気:
ガス:
水道:
排水:
|
備考・その他 | - | |
価格 | 1,680万円 | |||
物件番号 | No.B-0101 | |||
所在地 | 大阪府門真市舟田町 | |||
交通・アクセス | - | 築年月日 | 1994年06月 | |
土地面積 | 64.92m² (19.63坪) | |||
建物面積 | 116.03m² (35.09坪) | |||
3LDK
|
||||
有
|
||||
所有権 | ||||
12.26 m² | ||||
宅地 | ||||
平坦 | ||||
市街化区域 | ||||
情報無し | ||||
不要 | ||||
東 | ||||
60 % | ||||
200 % | ||||
即入居可
|
||||
空家
|
||||
売主 | ||||
東側5.7m接面
-
-
-
|
||||
電気:
ガス:
水道:
排水:
|
||||
- |
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています