| 価格 | 780万円 | 物件番号 | No.B-0104 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市北巣本町 | 交通・アクセス | - | |
| 土地面積 | 45.3m² (13.7坪) | 学区 | - | |
| 建物面積 | 78.96m² (23.88坪) | 築年月日 | 1986年09月 | |
| 間取り |
4DK
|
駐車場 |
有
|
|
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担 | -1 m² | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層 | |
| 国土法届出 | 不要 | 主要採光 | 北 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 引渡し |
即入居可
|
現況 |
空家
|
|
| 取引形態 | 専属専任媒介 | 接面道路 |
|
|
| 設備 |
電気:
ガス:
水道:
排水:
|
備考・その他 | - | |
| 価格 | 780万円 | |||
| 物件番号 | No.B-0104 | |||
| 所在地 | 大阪府門真市北巣本町 | |||
| 交通・アクセス | - | 築年月日 | 1986年09月 | |
| 土地面積 | 45.3m² (13.7坪) | |||
| 建物面積 | 78.96m² (23.88坪) | |||
|
4DK
|
||||
|
有
|
||||
| 所有権 | ||||
| -1 m² | ||||
| 宅地 | ||||
| 平坦 | ||||
| 市街化区域 | ||||
| 第2種中高層 | ||||
| 不要 | ||||
| 北 | ||||
| 60 % | ||||
| 200 % | ||||
|
即入居可
|
||||
|
空家
|
||||
| 専属専任媒介 | ||||
|
|
||||
|
電気:
ガス:
水道:
排水:
|
||||
| - | ||||
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています