価格 | 880万円 | 物件番号 | No.I-0105 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市桑才町 | 交通・アクセス | - | |
土地面積 | 37.17m² (11.24坪) | 学区 | - | |
建物面積 | 52.98m² (16.02坪) | 築年月日 | 1983年09月 | |
年収 | 72 万円 | 利回り | 8.18 % | |
間取り |
2LDK
|
世帯数 |
-
|
|
取引形態 | 専属専任媒介 | 建物構造 |
木造2階建
|
|
築年月日 |
-
|
地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % | |
容積率 | 200 % | 現況 |
賃貸中
|
|
接面道路 |
-
-
-
-
|
設備 |
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
|
備考・その他 | - | |||
価格 | 880万円 | |||
物件番号 | No.I-0105 | |||
所在地 | 大阪府門真市桑才町 | |||
交通・アクセス | - | 築年月日 | 1983年09月 | |
土地面積 | 37.17m² (11.24坪) | |||
建物面積 | 52.98m² (16.02坪) | |||
72 万円 | ||||
8.18 % | ||||
2LDK
|
||||
-
|
||||
専属専任媒介 | ||||
木造2階建
|
||||
-
|
||||
宅地 | ||||
所有権 | ||||
市街化区域 | ||||
第1種住居地域 | ||||
60 % | ||||
200 % | ||||
賃貸中
|
||||
-
-
-
-
|
||||
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
||||
- |
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています