
価格 | 5,380万円 | 物件番号 | No.B-0344 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市福島区玉川3丁目 | 交通・アクセス | - | |
土地面積 | 58.37m² (17.65坪) | 学区 | - | |
建物面積 | 102.05m² (30.87坪) | 築年月日 | 2001年07月 | |
間取り |
4SLDK
|
駐車場 |
-
|
|
土地権利 | 情報無し | 地目 | 情報無し | |
地勢 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 商業地域 | 国土法届出 | - | |
主要採光 | - | 建ぺい率 | 80 % | |
容積率 | 600 % | 引渡し |
相談
|
|
現況 |
空家
|
取引形態 | 売主 | |
接面道路 |
-
-
-
-
|
設備 |
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
|
備考・その他 | - | |||
価格 | 5,380万円 | |||
物件番号 | No.B-0344 | |||
所在地 | 大阪市福島区玉川3丁目 | |||
交通・アクセス | - | 築年月日 | 2001年07月 | |
土地面積 | 58.37m² (17.65坪) | |||
建物面積 | 102.05m² (30.87坪) | |||
4SLDK
|
||||
-
|
||||
情報無し | ||||
情報無し | ||||
- | ||||
市街化区域 | ||||
商業地域 | ||||
- | ||||
- | ||||
80 % | ||||
600 % | ||||
相談
|
||||
空家
|
||||
売主 | ||||
-
-
-
-
|
||||
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
||||
- |
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています