
価格 | 1,380万円 | 物件番号 | No.B-0345 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 門真市柳田町13-23 | 交通・アクセス | - | |
土地面積 | 48.08m² (14.54坪) | 学区 | - | |
建物面積 | 93.96m² (28.42坪) | 築年月日 | 1983年07月 | |
間取り |
-
|
駐車場 |
車庫あり
|
|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
地勢 | - | 都市計画 | 情報無し | |
用途地域 | 情報無し | 国土法届出 | - | |
主要採光 | - | 建ぺい率 | 70 % | |
容積率 | 200 % | 引渡し |
相談
|
|
現況 |
空家
|
取引形態 | 仲介 | |
接面道路 |
-
-
-
-
|
設備 |
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
|
備考・その他 | - | |||
価格 | 1,380万円 | |||
物件番号 | No.B-0345 | |||
所在地 | 門真市柳田町13-23 | |||
交通・アクセス | - | 築年月日 | 1983年07月 | |
土地面積 | 48.08m² (14.54坪) | |||
建物面積 | 93.96m² (28.42坪) | |||
-
|
||||
車庫あり
|
||||
所有権 | ||||
宅地 | ||||
- | ||||
情報無し | ||||
情報無し | ||||
- | ||||
- | ||||
70 % | ||||
200 % | ||||
相談
|
||||
空家
|
||||
仲介 | ||||
-
-
-
-
|
||||
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
||||
- |
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています