| 価格 | 440万円 | 物件番号 | No.B-0356 | |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 門真市朝日町 | 交通・アクセス | 京阪本線「大和田駅」 | |
| 土地面積 | 42.49m² (12.85坪) | 学区 | - | |
| 建物面積 | 44.75m² (13.53坪) | 築年月日 | 1958年01月 | |
| 間取り |
4K
|
駐車場 |
無し
|
|
| 敷地面積 | 42.49 m² (12.85 坪) | 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種低層 | |
| 国土法届出 | 不要 | 主要採光 | 西 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % | |
| 引渡し |
相談
|
現況 |
空家
|
|
| 取引形態 | 専属専任媒介 | 接面道路 |
西側、幅員4mの私道に3.4m接面
接面
-
-
|
|
| 設備 |
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
備考・その他 | 現状のままのお取引き。売主の契約不適合責任・設備修復義務免責。建ぺい率オーバー。再建築の際は、同規模の建築はできません | |
| 価格 | 440万円 | |||
| 物件番号 | No.B-0356 | |||
| 所在地 | 門真市朝日町 | |||
| 交通・アクセス | 京阪本線「大和田駅」 | 築年月日 | 1958年01月 | |
| 土地面積 | 42.49m² (12.85坪) | |||
| 建物面積 | 44.75m² (13.53坪) | |||
|
4K
|
||||
|
無し
|
||||
| 42.49 m² (12.85 坪) | ||||
| 所有権 | ||||
| 宅地 | ||||
| 平坦 | ||||
| 市街化区域 | ||||
| 第2種低層 | ||||
| 不要 | ||||
| 西 | ||||
| 60 % | ||||
| 160 % | ||||
|
相談
|
||||
|
空家
|
||||
| 専属専任媒介 | ||||
|
西側、幅員4mの私道に3.4m接面
接面
-
-
|
||||
|
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
||||
| 現状のままのお取引き。売主の契約不適合責任・設備修復義務免責。建ぺい率オーバー。再建築の際は、同規模の建築はできません | ||||
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています