
価格 | 5,500万円 | 物件番号 | No.B-0016 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府和泉市はつが野三丁目11-11 | 交通・アクセス | - | |
土地面積 | 170.56m² (51.59坪) | 学区 | - | |
建物面積 | 111.09m² (33.6坪) | 築年月日 | 2022年12月 | |
間取り |
4SLDK
|
駐車場 |
有
|
|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第1種低層 | 国土法届出 | 不要 | |
主要採光 | - | 建ぺい率 | 50 % | |
容積率 | 100 % | 引渡し |
相談
|
|
現況 |
居住中
|
取引形態 | 一般媒介 | |
接面道路 |
6m
-
-
-
|
設備 |
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
|
備考・その他 | - | |||
価格 | 5,500万円 | |||
物件番号 | No.B-0016 | |||
所在地 | 大阪府和泉市はつが野三丁目11-11 | |||
交通・アクセス | - | 築年月日 | 2022年12月 | |
土地面積 | 170.56m² (51.59坪) | |||
建物面積 | 111.09m² (33.6坪) | |||
4SLDK
|
||||
有
|
||||
所有権 | ||||
宅地 | ||||
平坦 | ||||
市街化区域 | ||||
第1種低層 | ||||
不要 | ||||
- | ||||
50 % | ||||
100 % | ||||
相談
|
||||
居住中
|
||||
一般媒介 | ||||
6m
-
-
-
|
||||
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
||||
- |
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています