価格 | 1,850万円 | 物件番号 | No.B-0021 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市本町 | 交通・アクセス | 京阪本線西三荘駅 | |
土地面積 | 51.79m² (15.66坪) | 学区 | - | |
建物面積 | 75.48m² (22.83坪) | 築年月日 | 1978年12月 | |
築年月日 |
-
|
建物構造 |
木造
|
|
管理形態 |
-
|
管理会社 |
-
|
|
管理組合 | - | 設備 |
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
|
駐車場 |
無し
|
土地権利 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
国土法届出 | - | 建築条件 | - | |
主要採光 | - | 建ぺい率 | 80 % | |
容積率 | 299 % | 現況 |
-
|
|
引渡し |
-
|
取引形態 | 売主 | |
接面道路 |
-
-
-
-
|
備考・その他 |
※容積率:前面道路による制限 4.0×6/10=240%に制限されます ※1階北側増築部分あり(時期不明) |
|
価格 | 1,850万円 | |||
物件番号 | No.B-0021 | |||
所在地 | 大阪府門真市本町 | |||
交通・アクセス | 京阪本線西三荘駅 | 築年月日 | 1978年12月 | |
土地面積 | 51.79m² (15.66坪) | |||
建物面積 | 75.48m² (22.83坪) | |||
-
|
||||
木造
|
||||
-
|
||||
-
|
||||
- | ||||
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
||||
無し
|
||||
所有権 | ||||
宅地 | ||||
- | ||||
市街化区域 | ||||
近隣商業地域 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
80 % | ||||
299 % | ||||
-
|
||||
-
|
||||
売主 | ||||
-
-
-
-
|
||||
※容積率:前面道路による制限 4.0×6/10=240%に制限されます ※1階北側増築部分あり(時期不明) |
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています