価格 | 750万円 | 物件番号 | No.I-0077 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 守口市藤田町5丁目 | 交通・アクセス | 京阪本線大和田駅 | |
土地面積 | 71.47m² (21.61坪) | 学区 | - | |
建物面積 | 53.67m² (34.29坪) | 築年月日 | 1972年02月 | |
年収 | 60 万円 | 利回り | 7.51 % | |
間取り |
3DK
|
世帯数 |
-
|
|
取引形態 | 一般媒介 | 建物構造 |
SRC
|
|
築年月日 |
1989/3/1
|
地目 | 情報無し | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 情報無し | |
用途地域 | 情報無し | 現況 |
空家
|
|
接面道路 |
-
-
-
-
|
設備 |
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
|
備考・その他 | 現状空家 | |||
価格 | 750万円 | |||
物件番号 | No.I-0077 | |||
所在地 | 守口市藤田町5丁目 | |||
交通・アクセス | 京阪本線大和田駅 | 築年月日 | 1972年02月 | |
土地面積 | 71.47m² (21.61坪) | |||
建物面積 | 53.67m² (34.29坪) | |||
60 万円 | ||||
7.51 % | ||||
3DK
|
||||
-
|
||||
一般媒介 | ||||
SRC
|
||||
1989/3/1
|
||||
情報無し | ||||
所有権 | ||||
情報無し | ||||
情報無し | ||||
空家
|
||||
-
-
-
-
|
||||
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
||||
現状空家 |
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています