4件
- 並べ替え:
- 表示件数:
土地
B号地 ■門真市石原町 売地■
価格 | 1,440万円 |
---|---|
土地面積 | 67.51m2(20.42坪) |
所在地 | 大阪府門真市石原町 |
交通 | 京阪本線「古川橋」駅 |
現況 | 更地 |
取引形態 | 専任媒介 |
現況 | 更地 |
価格DOWN
土地
A号地 ■門真市石原町 売地■
価格 | 1,440万円 |
---|---|
土地面積 | 67.51m2(20.42坪) |
所在地 | 大阪府門真市石原町 |
交通 | 京阪本線「古川橋」駅 |
現況 | 更地 |
取引形態 | 専任媒介 |
現況 | 更地 |
土地
■門真市石原町 売地■
価格 | 2,880万円 |
---|---|
土地面積 | 135.03m2(40.84坪) |
所在地 | 大阪府門真市石原町 |
交通 | 京阪本線「古川橋」駅 |
現況 | 更地 |
取引形態 | 専任媒介 |
現況 | 更地 |
NEW
中古住宅(戸建)
☆門真市古川町の中古戸建☆
価格 | 1,980万円 |
---|---|
取引形態 | 専属専任媒介 |
価格 | 1,980万円 |
土地面積 | 54.95m2(16.62坪) |
建物面積 | 99.36m2(30.05坪) |
所在地 | 門真市古川町 |
交通 | 京阪本線古川橋駅 |
1 / 1ページ 全4件中 1 - 4件目を表示中
4件