価格 | 1,380万円 | 物件番号 | No.B-0319 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 門真市舟田町 | 交通・アクセス | - | |
土地面積 | 51.79m² (15.66坪) | 学区 | - | |
建物面積 | 116.16m² (-) | 築年月日 | 1994年06月 | |
間取り |
5LDK
|
駐車場 |
1台駐車可能
|
|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 情報無し | |
地勢 | - | 都市計画 | 情報無し | |
用途地域 | 第2種中高層 | 国土法届出 | - | |
主要採光 | - | 建ぺい率 | 60 % | |
容積率 | 200 % | 引渡し |
相談
|
|
現況 |
空家
|
取引形態 | 専属専任媒介 | |
接面道路 |
南東側 幅員4.7m 接面2.39m
-
-
-
|
設備 |
電気:
電気
ガス:
都市ガス
水道:
上水道
排水:
下水道
|
|
備考・その他 | - | |||
価格 | 1,380万円 | |||
物件番号 | No.B-0319 | |||
所在地 | 門真市舟田町 | |||
交通・アクセス | - | 築年月日 | 1994年06月 | |
土地面積 | 51.79m² (15.66坪) | |||
建物面積 | 116.16m² (-) | |||
5LDK
|
||||
1台駐車可能
|
||||
所有権 | ||||
情報無し | ||||
- | ||||
情報無し | ||||
第2種中高層 | ||||
- | ||||
- | ||||
60 % | ||||
200 % | ||||
相談
|
||||
空家
|
||||
専属専任媒介 | ||||
南東側 幅員4.7m 接面2.39m
-
-
-
|
||||
電気:
電気
ガス:
都市ガス
水道:
上水道
排水:
下水道
|
||||
- |
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています