価格 | 1,980万円 | 物件番号 | No.B-0074 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 門真市古川町 | 交通・アクセス | 京阪本線古川橋駅 | |
土地面積 | 54.95m² (16.62坪) | 学区 | - | |
建物面積 | 99.36m² (30.05坪) | 築年月日 | 1985年04月 | |
間取り |
3LDK
|
駐車場 |
1台駐車可能 シャッター付き車庫有り
|
|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
地勢 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第2種住居地域 | 国土法届出 | - | |
主要採光 | - | 建ぺい率 | 60 % | |
容積率 | 200 % | 引渡し |
相談
|
|
現況 |
居住中
|
取引形態 | 専属専任媒介 | |
接面道路 |
-
-
-
-
|
設備 |
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
|
備考・その他 | - | |||
価格 | 1,980万円 | |||
物件番号 | No.B-0074 | |||
所在地 | 門真市古川町 | |||
交通・アクセス | 京阪本線古川橋駅 | 築年月日 | 1985年04月 | |
土地面積 | 54.95m² (16.62坪) | |||
建物面積 | 99.36m² (30.05坪) | |||
3LDK
|
||||
1台駐車可能 シャッター付き車庫有り
|
||||
所有権 | ||||
宅地 | ||||
- | ||||
市街化区域 | ||||
第2種住居地域 | ||||
- | ||||
- | ||||
60 % | ||||
200 % | ||||
相談
|
||||
居住中
|
||||
専属専任媒介 | ||||
-
-
-
-
|
||||
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
||||
- |
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています