価格 | 1,280万円 | 物件番号 | No.B-0323 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 門真市三ツ島4丁目 | 交通・アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「門真南」駅 | |
土地面積 | 55.65m² (16.83坪) | 学区 | - | |
建物面積 | 76.17m² (23.04坪) | 築年月日 | 1987年02月 | |
間取り |
4DK
|
駐車場 |
現状無し
|
|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 情報無し | |
地勢 | - | 都市計画 | 情報無し | |
用途地域 | 準工業地域 | 国土法届出 | - | |
主要採光 | - | 建ぺい率 | 60 % | |
容積率 | 200 % | 引渡し |
相談
|
|
現況 |
-
|
取引形態 | 専属専任媒介 | |
接面道路 |
-
-
-
-
|
設備 |
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
|
備考・その他 | - | |||
価格 | 1,280万円 | |||
物件番号 | No.B-0323 | |||
所在地 | 門真市三ツ島4丁目 | |||
交通・アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「門真南」駅 | 築年月日 | 1987年02月 | |
土地面積 | 55.65m² (16.83坪) | |||
建物面積 | 76.17m² (23.04坪) | |||
4DK
|
||||
現状無し
|
||||
所有権 | ||||
情報無し | ||||
- | ||||
情報無し | ||||
準工業地域 | ||||
- | ||||
- | ||||
60 % | ||||
200 % | ||||
相談
|
||||
-
|
||||
専属専任媒介 | ||||
-
-
-
-
|
||||
電気:
-
ガス:
-
水道:
-
排水:
-
|
||||
- |
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています