価格 | 880万円 | 物件番号 | No.B-0206 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 門真市岸和田3丁目 | 交通・アクセス | JR片町線「野崎」駅 | |
土地面積 | 57.6m² (17.42坪) | 学区 | - | |
建物面積 | 70.2m² (21.23坪) | 築年月日 | 1981年09月 | |
間取り |
5DK
|
駐車場 |
無し
|
|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
地勢 | - | 都市計画 | 情報無し | |
用途地域 | 第2種中高層 | 国土法届出 | - | |
主要採光 | - | 建ぺい率 | 60 % | |
容積率 | 200 % | 引渡し |
相談
|
|
現況 |
空家
|
取引形態 | 専任媒介 | |
接面道路 |
-
-
-
-
|
設備 |
電気:
-
ガス:
都市ガス
水道:
公営上水道
排水:
公営下水
|
|
備考・その他 | - | |||
価格 | 880万円 | |||
物件番号 | No.B-0206 | |||
所在地 | 門真市岸和田3丁目 | |||
交通・アクセス | JR片町線「野崎」駅 | 築年月日 | 1981年09月 | |
土地面積 | 57.6m² (17.42坪) | |||
建物面積 | 70.2m² (21.23坪) | |||
5DK
|
||||
無し
|
||||
所有権 | ||||
宅地 | ||||
- | ||||
情報無し | ||||
第2種中高層 | ||||
- | ||||
- | ||||
60 % | ||||
200 % | ||||
相談
|
||||
空家
|
||||
専任媒介 | ||||
-
-
-
-
|
||||
電気:
-
ガス:
都市ガス
水道:
公営上水道
排水:
公営下水
|
||||
- |
範囲内に登録されている施設がありません。
【取扱い企業】
このページは会員限定公開となっています